重量 | アイテムレベル | |
---|---|---|
イナゴ | ||
カオリン | ||
コウリャン | 6.6 | 5 |
コウリャンの種 | ||
サソリ | ||
スイカズラ | ||
たいまつ | ||
荷車 | 5 | 20 |
角材 | 0.5 | 30 |
茅 | 0.4 | 1 |
鋼塊 | ||
砂 | ||
枝 | ||
樹皮 | ||
獣の骨 | ||
小石 | ||
上質な獣の皮 | ||
石膏 | ||
石造りの弓矢 | 0.1 | 3 |
粗塩 | 0.4 | 25 |
粗末な獣の皮 | ||
粗末な獣の皮 | ||
大きなロッカー | ||
大型樽 | ||
釣り餌 | 0.1 | 5 |
低品質の亜麻 | 6.6 | 1 |
低品質の小麦の種 | ||
低品質の大麦の種 | ||
低品質の薬用人参 | 0.1 | 1 |
鉄の地金 | ||
鉄鉱 | ||
銅の地金 | 1 | 20 |
銅鉱 | 0.8 | 15 |
特級大麦の種 | ||
普通の大麦の種 | ||
腐った肉 | ||
複合肥料 | ||
壁掛け松明 | ||
包帯 | 0.1 | 15 |
麻布 | 0.1 | 10 |
木の板 | 0.2 | 20 |
野花 | 0.1 | 10 |
樹脂 |